Desa Pulau Birandang

Kec. Kampa
Kab. Kampar - Riau

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1272 21,15% 691 11,49% 581 9,66%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1130 18,79% 2 0,03% 1128 18,76%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1482 24,64% 793 13,19% 689 11,46%
4 PENSIUNAN 7 0,12% 7 0,12% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 75 1,25% 51 0,85% 24 0,40%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,07% 4 0,07% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 9 0,15% 6 0,10% 3 0,05%
9 PETANI/PEKEBUN 915 15,21% 653 10,86% 262 4,36%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 48 0,80% 36 0,60% 12 0,20%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 27 0,45% 12 0,20% 15 0,25%
19 BURUH HARIAN LEPAS 6 0,10% 6 0,10% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 122 2,03% 93 1,55% 29 0,48%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 6 0,10% 6 0,10% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 6 0,10% 0 0,00% 6 0,10%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 77 1,28% 24 0,40% 53 0,88%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
73 BIDAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
74 PERAWAT 8 0,13% 2 0,03% 6 0,10%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 11 0,18% 11 0,18% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 25 0,42% 14 0,23% 11 0,18%
85 PERANGKAT DESA 5 0,08% 3 0,05% 2 0,03%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 764 12,70% 679 11,29% 84 1,40%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 6013 99,98% 3103 51,60% 2909 48,37%
BELUM MENGISI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
TOTAL 6014 99,98% 3104 51,61% 2909 48,37%

Diperbarui pada : 11 November 2025

Aparatur Desa

Kepala Desa

TOMAS RENALDO

Sekretaris

ANDI RIANTO

Kaur Keuangan

HASTUTI

Kasi Pemerintahan

KHAIRUNAS

Kasi Pelayanan

YOLA RAHMA AWALIA

Kaur Perencanaan

YUNI KARMISA

Kaur Umum

VIVI MUNAWWARAH

Kepala Dusun I

MUHAMMAD SUKRI

Kepala Dusun II Pulau Birandang

MUHAMMAD RIFQI

Kepala Dusun III Kampung Baru

KODRI CAHYADI

Kepala Dusun IV Selat Aur

YUSLIZAR

Kepala Dusun V Pematang Kulim

M. RAIS

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Pulau Birandang

Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar, Riau

Galeri Video

JAM PELAYANAN

Hari Jam Masuk ISHOMA Jam Keluar
Senin 08:00 12.00 - 14.00 16:00
Selasa 08:00 12.00 - 14.00 16:00
Rabu 08:00 12.00 - 14.00 16:00
Kamis 08:00 12.00 - 14.00 16:00
Jumat 08:00 12.00 - 14.00 16:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Lokasi Kantor Desa

Latitude:0.36305221428885115
Longitude:101.19861634147337

Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar - Riau

Buka Peta

Wilayah Desa